導入:
高度な技術と高品質の材料を採用し、製造されたフィルムは丈夫で耐久性があるだけでなく、柔らかな質感と優れた透明性を備え、高品質、効率的、経済的、省エネを実現します。 さまざまな仕様や色のプラスチックフィルムを生産できるだけでなく、透明性と強度の高いプラスチックフィルムを生産することができるため、製品の市場競争力が高まります。 さらに、高圧および低圧フィルムブロー機はハイテクインテリジェント制御システムを採用しており、フィルムの延伸幅や厚さなどのパラメータを自動的に検出および調整できるため、生産効率と品質がさらに向上します。 同時に、低騒音、省スペース、メンテナンスが容易という特徴もあり、企業の生産コストを節約します。
主な技術パラメータ:
| モデル | SJ-A45 | SJ-A50 | SJ-A55 | SJ-A60 | SJ-A65 | |
| 適切な材料 | HDPE、LDPE、LLDPE | |||||
| フィルム幅 | 100-500mm | 300-600mm | 400-800mm | 500-1000mm | 600-1200mm | |
| 膜厚 | HD | 0.009-0.1mm | 0.009-0.1mm | 0.009-0.15mm | 0.009-0.15mm | 0.009-0.15mm |
| LDの | 0.02-0.15mm | 0.02-0.15mm | 0.03-0.15mm | 0.03-0.15mm | 0.03-0.15mm | |
| 最大押出出力 | ハードディスク | 35kg/h | 40kg/h | 50kg/h | 55kg/h | 55kg/h |
| LDの | 40kg/h | 50kg/h | 60kg/h | 70kg/h | 70kg/h | |
| 押出機 | ||||||
| ネジ径 | φ45 | φ50 | φ55 | φ60 | φ65 | |
| ネジL/D長さ | 28:1/30:1 | 28:1/30:1 | 28:1/30:1 | 28:1/30:1 | 28:1/30:1 | |
| ネジの材質 | サクム-645/38 クルモアラ | |||||
| シリンダー材質 | サクム-645/38 クルモアラ | |||||
| シリンダー冷却 | 370W*1 | 370W*2 | 370W*2 | 370W*2 | 370W*2 | |
| メインモーター | 11キロワット | 15kw | 18.5キロワット | 22キロワット | 22キロワット | |
| 温度管理 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | |
| 平均消費電力 | 12キロワット | 18キロワット | 20キロワット | 25キロワット | 30キロワット | |
| 金型の種類 | ||||||
| ダイサイズ | ハードディスク | φ60 | φ80 | φ80 | φ100 | φ100 |
| LDの | φ100 | φ120 | φ180 | φ200 | φ220 | |
| 温度管理 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| エアリング | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 送風機 | 1.5キロワット | 1.5キロワット | 2.2キロワット | 3キロワット | 3 | |
| センターステディスティック | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| テイクアップユニット | ||||||
| ローラー幅 | 600ミリメートル | 700ミリメートル | 900ミリメートル | 1100mm | 1300ミリメートル | |
| 有効幅 | 500ミリメートル | 600ミリメートル | 800ミリメートル | 1000ミリメートル | 1200ミリメートル | |
| 高さ調節可能 | 800ミリメートル | 800ミリメートル | 800ミリメートル | 800ミリメートル | 800ミリメートル | |
| 巻き取り速度 | 10-100メートル/分 | 10-100メートル/分 | 10-100メートル/分 | 10-80メートル/分 | 10-80メートル/分 | |
| 巻き取りモーター | 0.75kw | 1.1キロワット | 1.5キロワット | 1.5キロワット | 1.5キロワット | |
| 巻取りユニット | ||||||
| タイプ | 表面摩擦式 | |||||
| 巻線モーター | 6N.m | 10N.m | 10N.m | 16N.m | 16N.m | |
| 巻取り速度 | 10-100メートル/分 | 10-100メートル/分 | 10-80メートル/分 | 10-80メートル/分 | 10-80メートル/分 | |
| 電圧 | 380V、50HZ、3相 | |||||
| 外形寸法(L*W*H) | 3.8x2.0x4.1m | 5.0x2.2x4.5m | 5.5x2.5x5.2m | 5.8x2.8x6.3m | 5.8x2.8x6.3m | |










人気ラベル: 自動高圧および低圧フィルム吹き込み機、中国、メーカー、サプライヤー、工場、中国製, ABAシリーズ フィルムブロー成形機, HDまたはLDフィルムブロー成形機, 高速ミニフィルムブロー機, PPインフレーションフィルムマシン, シングルスクリューダブルダイフィルムブロー成形機, 3層共押出ロータリーダイヘッドフィルムブロー成形機














