2SJ-Gシリーズ二層共押出ロータリーダイヘッドフィルムブローイング機
2つの同一または異なる原材料を2回可塑化してそれらを複合機械ヘッドに押し出し、次に共押出成形複合フィルムを製造する。 このようにして、それはフィルムの物理的性能、剛性、良好な絶縁耐性および不浸透性を高めることを可能にする。 機械は高度の連続的な回転機械ヘッドを伴い、滑らかで均質な製品を確実にし、包装機械またはプリンターのその後の作業手順の間にフィルムの品質要件を満たし、また複雑なビード光沢フィルム、複雑なハイドロパッキングフィルムを製造するのに使用できる、絶縁フィルム、多機能農業用フィルムなど。その用途範囲はプラスチック製品開発のターゲットまで徐々に広がっています。
モデル | 2SJ-50 | 2SJ-55 | 2SJ-60 |
適切な材料 | HDPE | LDPE | LDPE |
フィルム幅 | 600〜1000mm | 800〜1500mm | 1000〜1800mm |
膜厚 | 0.03〜0.20 mm | 0.03〜0.20 mm | 0.03〜0.20 mm |
最大 シングルスクリューロッドの絞り量 | 80kg /時 | 120kg /時 | 150kg /時 |
押出機 | |||
ねじ径 | Φ50×2 | Φ55×2 | Φ60×2 |
ねじL / Dの長さ | 28:1/30:1 | 28:1/30:1 | 28:1/30:1 |
ネジ材質 | サック645/38クリモアラ | サック645/38クリモアラ | サック645/38クリモアラ |
シリンダ材質 | サック645/38クリモアラ | サック645/38クリモアラ | サック645/38クリモアラ |
シリンダー冷却 | 370×2 | 550×2 | 550×2 |
駆動モーター | 15kw×2 | 18.5kw×2 | 22KW×2 |
温度管理 | 3 | 3 | 3 |
平均消費電力 | 55キロワット | 68kw | 90キロワット |
ダイの種類 | |||
ダイサイズ | Φ250/ 200 | Φ250/ 350 | Φ250/ 350 |
温度管理 | 3 | 3 | 3 |
エアリング | 1 | 1 | 1 |
送風機 | 5.5kw | 5.5kw | 7.5kw |
巻取ユニット | |||
ローラー幅 | Φ165x1100 | Φ165x1600 | Φ165×2000 |
有効幅 | 1000mm | 1500mm | 1800mm |
高さ調整タイプ | 800mm | 800mm | 800mm |
巻き取り速度 | 10〜65メートル/分 | 10〜65メートル/分 | 10〜65メートル/分 |
巻き取りモーター | 1.5kw | 1.5kw | 2.2キロワット |
巻取ユニット | |||
巻線モーター | 10N・m | 16N・m | 16N・m |
巻き取り速度 | 10〜65メートル/分 | 10〜65メートル/分 | 10〜65メートル/分 |
重量 | 3T | 3.5T | 3.5T |
外径(L×W×H) | 6.5×5.5×5.5m | 7.5×5.8×7.5m | 7.8×6.4×8m |
人気ラベル: 二層共押出ロータリーダイヘッドフィルムブロー機、中国メーカー、サプライヤー、中国製, 二層共押出ロータリーダイヘッドフィルムブロー成形機, フィルムブロー成形機, HDまたはLDフィルムブロー成形機, ミニ型フィルムブロー機, シングルスクリューダブルダイフィルムブロー成形機, 3層共押出ロータリーダイヘッドフィルムブロー成形機









